Carrello

Prodotto Prezzo Quantità Subtotale  
Left 46/2019 15 Novembre Left 46/2019 15 Novembre 3,90 1 3,90 ×
Left 45/2021 12 NOVEMBRE Left 45/2021 12 NOVEMBRE 4,50 1 4,50 ×
Left 42/2020 16 Ottobre Left 42/2020 16 Ottobre 3,90 1 3,90 ×
Left 12/2023 DICEMBRE Left 12/2023 DICEMBRE 14,00 1 14,00 ×
Left 04/2018 26 Gennaio Left 04/2018 26 Gennaio 3,90 1 3,90 ×
Left 34/2018 24 Agosto Left 34/2018 24 Agosto 3,90 1 3,90 ×

Totale carrello

Subtotale 34,10
Totale 34,10