Carrello

Prodotto Prezzo Quantità Subtotale  
Left 40/2021 8 OTTOBRE 3,90 1 3,90 ×
Left 22/2020 29 maggio 3,90 1 3,90 ×
Left 18/2020 1 maggio 3,90 1 3,90 ×
Left 22/2018 1 Giugno 3,90 1 3,90 ×
Left 26/2018 29 Giugno 3,90 1 3,90 ×
Left 13/2021 2 aprile 3,90 1 3,90 ×
Left 17/2021 30 aprile 3,90 1 3,90 ×

Totale carrello

Subtotale 27,30
Totale 27,30